各種鋼材の耐磨耗性比較例 | |||||||||
鉱山での作業場で、耐磨耗とメンテナンスの観点より鋼材選択の | |||||||||
目安としての各種鋼材の磨耗比較は、 | |||||||||
ケース:磁鉄鉱石硬度 HV500 〜 650 (平均 575HV) | |||||||||
鋼種 | 磨耗率 | 耐磨耗向上 | |||||||
普通鋼 | 100% | 1.0倍 | |||||||
} 1.1倍 | |||||||||
45kg鋼 | 91% | 1.11倍 | |||||||
} 1.0倍 | |||||||||
80kg鋼 | 88% | 1.14倍 | |||||||
} 4.7倍 | |||||||||
HARDOX400 | 19% | 5.26倍 | |||||||
} 2.4倍 | |||||||||
HARDOX500 | 8% | 12.5倍 | |||||||
} 1.9倍 | |||||||||
HARDOX600 | 4% | 25.0倍 | |||||||
このケースでの耐磨耗性は、普通鋼でも80kg鋼でも大差なく僅か | |||||||||
10-15%の向上に止まり、耐磨耗鋼 Hardox400, 500においては、 | |||||||||
普通鋼に比べ 5.26倍、12.5倍と大幅に耐磨耗性は向上する。 | |||||||||
|
|||||||||
お問い合わせは株式会社丸昌まで 大阪支店 072−965−2821 東京支店 042−759−1811 四国支店 087−851−4365 宇都宮営業所 028−621−3681 |
|||||||||