HARDOX | ||||||||
HARDNESS | ||||||||
ŠeŽíd“xˆø’£‹‚³‘ÎÆ•\ | ||||||||
@ |
||||||||
ƒrƒbƒJ[ƒX | ƒƒbƒNƒEƒFƒ‹ | ƒuƒŠƒ“ƒlƒ‹ | ˆø’£‚è | ƒVƒ‡ƒA | @ | |||
@ | @ | @ | @ | @ | 10mm‹… | ‹‚³ | @ | ”õl |
HV30 | HRC | HRB | 30N | 15N | 300kg | N/‚‡u | HS | @ |
100 | @ | 56 | @ | @ | 95 | 322 | @ | @ |
120 | @ | 69 | @ | @ | 114 | 382 | 17 | @ |
140 | @ | 78 | @ | @ | 133 | 446 | 21 | @ |
160 | @ | 85 | @ | @ | 152 | 510 | 24 | à50kg| |
180 | @ | 91 | @ | @ | 171 | 570 | 26 | @ |
200 | @ | 95 | @ | @ | 190 | 637 | 29 | à60kg| |
220 | @ | 98 | @ | @ | 209 | 696 | 32 | @ |
240 | @ | @ | 42 | 20 | 228 | 756 | 34 | @ |
260 | @ | @ | 45 | 24 | 247 | 824 | 37 | à80kg| |
280 | @ | @ | 48 | 28 | 265 | 883 | 40 | @ |
300 | 30 | @ | 50 | 32 | 284 | 951 | 42 | @ |
320 | 33 | @ | 52 | 34 | 303 | 1020 | 45 | à100kg| |
340 | 35 | @ | 54 | 37 | 322 | 1080 | 47 | @ |
360 | 37 | @ | 56 | 39 | 341 | 1150 | 50 | @ |
380 | 39 | @ | 58 | 42 | 360 | 1210 | 52 | @ |
400 | 41 | @ | 60 | 44 | 379 | 1280 | 55 | @ |
420 | 42 | @ | 62 | 46 | 397 | 1340 | 57 | HX400 |
440 | 44 | @ | 64 | 48 | 415 | 1410 | 59 | @ |
460 | 46 | @ | 65 | 50 | 433 | 1470 | 62 | @ |
480 | 47 | @ | 66 | 52 | 452 | 1530 | 64 | @ |
500 | 48 | @ | 68 | 54 | 471 | 1610 | 66 | @ |
520 | 50 | @ | 69 | 56 | 488 | 1690 | 67 | HX500 |
540 | 51 | @ | 70 | 57 | 507 | 1770 | 69 | @ |
560 | 52 | @ | 71 | 59 | 525 | 1850 | 71 | @ |
580 | 53 | @ | 72 | 60 | 545 | 1940 | 72 | @ |
600 | 54 | @ | 73 | 61 | 564 | @ | 74 | @ |
620 | 55 | @ | 74 | 62 | 584 | @ | 75 | @ |
640 | 56 | @ | 75 | 64 | 601 | @ | 77 | @ |
660 | 57 | @ | 76 | 65 | 620 | @ | 79 | @ |
680 | 59 | @ | 77 | 66 | 638 | @ | 80 | @ |
700 | 59 | @ | 78 | 67 | @ | @ | 81 | @ |
720 | 60 | @ | 78 | 68 | @ | @ | 83 | @ |
Š”Ž®‰ïŽÐ ŠÛ¹ASSABƒXƒEƒF[ƒfƒ“ƒXƒeƒB[ƒ‹Š”Ž®‰ïŽÐ |
||||||||
‚¨–â‚¢‡‚킹‚ÍŠ”Ž®‰ïŽÐŠÛ¹‚Ü‚Å ‘åãŽx“X@@@‚O‚V‚Q|‚X‚U‚T|‚Q‚W‚Q‚P “Œ‹žŽx“X@@@‚O‚S‚Q|‚V‚T‚X|‚P‚W‚P‚P Žl‘Žx“X@@@‚O‚W‚V|‚W‚T‚P|‚S‚R‚U‚T ‰F“s‹{‰c‹ÆŠ@‚O‚Q‚W|‚U‚Q‚P|‚R‚U‚W‚P |
||||||||