■ NEWS Back Number |
●令和6年3月22日〜 4月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和6年2月22日〜 3月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和6年1月25日〜 2月・H鋼型価格据え置き 〜 | ||
|
●令和6年1月9日〜 震度7 能登半島地震 〜 | ||
|
●令和5年12月25日〜 来年1月も鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和5年11月21日〜 12月も鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和5年11月2日〜 上半期・セメント販売量6、5%減 〜 | ||
|
●令和5年9月29日〜 8月・セメント販売量8、5%減 〜 | ||
|
●令和5年9月21日〜 10月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和5年8月31日〜 築地市場跡地・再開発 〜 | ||
|
●令和5年8月31日〜 9月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和5年8月1日〜 6月・セメント販売量8、6%減 〜 | ||
|
●令和5年7月19日〜 8月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和5年6月26日〜 5月・セメント販売量1,8%減 〜 | ||
|
●令和5年6月20日〜 7月・H形鋼据え置き・鋼板値下げ 〜 | ||
|
●令和5年5月23日〜 6月・鋼材価格 全品種据え置き 〜 | ||
|
●令和5年5月15日〜 8日から15日まで、震度3以上20回 〜 | ||
|
●令和5年5月8日〜 石川・珠洲 震度6強 〜 | ||
|
●令和5年5月2日〜 2022年度 セメント販売1.6%減 〜 | ||
|
●令和5年4月18日〜 5月・鋼材価格 全品種据え置き 〜 | ||
|
●令和5年4月11日〜 東京地区・生コン昨年度6.2%増 〜 | ||
|
●令和5年3月28日〜 2月 セメント販売0.4%減 〜 | ||
|
●令和5年3月27日〜 東芝 買収案を受け入れ 〜 | ||
|
●令和5年3月22日〜 2023・侍ジャパンが優勝 〜 | ||
|
●令和5年3月22日〜 岸田首相 ウクライナ電撃訪問 〜 | ||
|
●令和5年3月22日〜 4月・H形鋼、棒鋼、3000円値上げ 〜 | ||
|
●令和5年3月16日〜 SVB 破綻 〜 | ||
|
●令和5年2月28日〜 23年度セメント販売・1.6%増の見通し 〜 | ||
|
●令和5年2月21日〜 バイデン氏 ウクライナ電撃訪問 〜 | ||
|
●令和5年2月21日〜 国内建設受注 3.4%増 〜 | ||
|
●令和5年2月21日〜 3月・鋼板価格・据え置き、棒鋼3%値上げ 〜 | ||
|
●令和5年2月14日〜 トルコ・シリア死者3万5000人 〜 | ||
|
●令和5年2月3日〜 2022年世界粗鋼生産4.2%減 〜 | ||
|
●令和5年1月30日〜 2022年セメント 1.4%減 〜 | ||
|
●令和5年1月17日〜 コマツ 建機10%値上げ 〜 | ||
|
●令和5年1月17日〜 2月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和4年12月20日〜 来年1月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和4年11月25日〜 10月・国内粗鋼生産10.6%減 〜 | ||
|
●令和4年11月20日〜 12月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和4年11月14日〜 セメント販売量・4〜9月 0.5%減 〜 | ||
|
●令和4年10月31日〜 バウマ・ミュンヘン2022 閉幕 〜 | ||
|
●令和4年10月27日〜 9月・国内粗鋼生産12.3%減 〜 | ||
|
●令和4年10月18日〜 11月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和4年10月14日〜 生コン・2000円値上げ 〜 | ||
|
●令和4年9月27日〜 セメント販売量・8月 4.9%増 〜 | ||
|
●令和4年9月21日〜 10月・鋼材価格・据え置き 〜 | ||
|
●令和4年9月2日〜 円 140円台まで下落 〜 | ||
|
●令和4年9月2日〜 セメント販売量・7月 3.5%減 〜 | ||
|
●令和4年8月23日〜 9月・鋼材価格・一部下げ 〜 | ||
|
●令和4年8月19日〜 機械受注・4〜6月 〜 | ||
|
●令和4年7月29日〜 セメント販売量・6月0.9%増 〜 | ||
|
●令和4年7月20日〜 8月・鋼材価格・全品種据え置き 〜 | ||
|
●令和4年6月24日〜 国内粗鋼生産・5月4.2%減 〜 | ||
|
●令和4年6月23日〜 アフガン地震・1000人超死亡 〜 | ||
|
●令和4年6月21日〜 7月・鋼材全品種・据え置き 〜 | ||
|
●令和4年6月20日〜 石川県珠洲市で震度5強 〜 | ||
|
●令和4年6月17日〜 セメント販売量・5月0.9%増 〜 | ||
|
●令和4年6月14日〜 円・135円台前半 〜 | ||
|
●令和4年5月23日〜 福島・いわき市で震度5弱 〜 | ||
|
●令和4年5月17日〜 6月・鋼材全品種・据え置き 〜 | ||
|
●令和4年5月6日〜 米、0.5%利上げへ 〜 | ||
|
●令和4年4月21日〜 円・129円台後半 〜 | ||
|
●令和4年4月19日〜 5月・鋼材全品種3000円値上げ 〜 | ||
|
●令和4年4月12日〜 工作機械受注・3月30%増 〜 | ||
|
●令和4年4月12日〜 円・125円台後半 〜 | ||
|
●令和4年4月4日〜 生コン出荷・2月2,1%減 〜 | ||
|
●令和4年3月24日〜 4月・鋼板も値上げ 〜 | ||
|
●令和4年3月17日・18日〜 福島・宮城で震度6強 〜 | ||
|
●令和4年2月28日〜 ロシア、ウクライナ侵攻 〜 | ||
|
●令和4年2月28日〜 3月・H型鋼と異形棒鋼 値上げ 〜 | ||
|
●令和4年2月7日〜 生コン出荷・23%減021年比 〜 | ||
|
●令和4年1月18日〜 2月・H型鋼など全品種・価格据え置き 〜 | ||
|
●令和4年1月12日〜 生コン出荷・11月0.5%増 〜 | ||
|
●令和3年12月23日〜 コマツ 建機値上げ 〜 | ||
|
●令和3年12月21日〜 来年1月・H型鋼など全品種・価格据え置き 〜 | ||
|
●令和3年11月29日〜 オミクロン型の脅威 〜 | ||
|
●令和3年11月24日〜 12月・H型鋼など全品種・価格据え置き 〜 | ||
|
●令和3年11月19日〜 経済対策 55、7兆円 〜 | ||
|
●令和3年11月19日〜 鹿島、55億円支払いへ 〜 | ||
|
●令和3年11月8日〜 入国制限を緩和 〜 | ||
|
●令和3年11月2日〜 日本の粗鋼生産9月、25、6%増 〜 | ||
|
●令和3年10月28日〜 日本の粗鋼生産9月、25、6%増 〜 | ||
|
●令和3年10月22日〜 原油・7年ぶり高値 〜 | ||
|
●令和3年10月19日〜 11月・H型鋼や厚鋼板・値上げ 〜 | ||
|
●令和3年10月9日〜 セメント値上げへ 〜 | ||
|
●令和3年10月4日〜 第100代首相に岸田氏 〜 | ||
|
●令和3年9月16日〜 10月・H型鋼や厚鋼板、据え置き 〜 | ||
|
●令和3年9月14日〜 ゼネコン・受注高6%増 〜 | ||
|
●令和3年8月31日〜 7月・セメント販売量 0、5%減 〜 | ||
|
●令和3年7月15日〜 9月・H型鋼や厚鋼板、据え置き 〜 | ||
|
●令和3年7月15日〜 5月・セメント販売量 3,4%減 〜 | ||
|
●令和3年6月22日〜 5月・セメント販売量 3,4%減 〜 | ||
|
●令和3年6月17日〜 7月・鋼材・厚板のみ値上げ 〜 | ||
|
●令和3年6月7日〜 関野建材工業・自己破産 〜 | ||
|
●令和3年6月1日〜 建機出荷額・4月37.6%増 〜 | ||
|
●令和3年5月25日〜 世界粗鋼生産23%増・4月 〜 | ||
|
●令和3年5月18日〜 6月・鋼材全品種値上げ 〜 | ||
|
●令和3年5月11日〜 2020年度・セメント販売量 5,6%減 〜 | ||
|
●令和3年4月20日〜 5月・H形鋼据え置き・鋼板値上げ 〜 | ||
|
●令和3年4月1日〜 2月・セメント販売量 10,3%減 〜 | ||
|
●令和3年3月31日〜 生コン価格5%アップ 〜 | ||
|
●令和3年3月19日〜 4月・鋼材・価格値上げ 〜 | ||
|
●令和3年3月19日〜 SSAB・スウェーデン鋼・価格引き上げ 〜 | ||
|
東日本大震災、3月11日、10年を迎えた。 全国で追悼の集いが開かれました。 活力と笑顔あふれる ふくしまを 誇りに思える 福島を (福島県官報より 3月11日) |
●令和3年2月24日〜 鋼材全品種・価格据え置き 〜 | ||
|
●令和3年2月15日〜 福島県沖 震度6強の地震 〜 | ||
|
●令和3年2月1日〜 セメント販売4000万トン割れ 〜 | ||
|
●令和3年2月1日〜 SSAB・タタ製鉄所買収を断念 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|